Opis
Posnet Evo to wygodny, mobilny system POS dla małych i średnich firm. Kupujesz drukarkę fiskalną, a platformę sprzętową z aplikacją sprzedażową i obsługą płatności kartą wynajmujesz w abonamencie.
Najważniejsze cechy
- drukarka fiskalna online z aplikacją sprzedażową (POS-UP lub iPOS)
- obsługa płatności bezgotówkowych w tym samym urządzeniu
- mobilna praca – sprzedaż przy stoliku, w terenie, przy kliencie
- rozwiązanie z rodziny SAIO (system all in one) Posnet
Koszty
Drukarka fiskalna: 1999 zł netto (cena detaliczna Posnet). Platforma sprzętowa z aplikacją sprzedażową działa w abonamencie: od 29 zł netto/mies. z aplikacją POS-UP lub od 98 zł netto/mies. z aplikacją iPOS.
Dane techniczne
Specyfikacja techniczna drukarki fiskalnej ONLINE:
| Pamięć chroniona | typ: karta micoSD – 16GB |
| Typ mechanizmu drukującego | termiczny „drop-in” – wrzuć i drukuj |
| Szerokość papieru | 57 mm |
| Liczba znaków w wierszu | 40 |
| Szybkość wydruku | do 20 linii/s |
| Długość rolki papieru | 30 m |
| Stawki VAT | 7 (A…G) |
| Liczba PLU | 250 000 |
| Wyświetlacz klienta | graficzny (LCD), 192 x 64 piksele |
| Wbudowany akumulator | litowo-jonowy, 7,2 V / 5000 mAh |
Specyfikacja techniczna platformy sprzętowej:
| Pamięć RAM / Flash | 2 GB |
| Procesor | 4 x Cortex A53, 2.0 GHz |
| Pamięć | standardowa: 32 GB eMMC dodatkowa: obsługa kart microSD do 256 GB |
| System operacyjny | Android 12, dystrybucja Posnet |
| Ekran | przekątna: 5,5″ rozdzielczość: 720 x 1280 kolory: 16 milionów panel dotykowy: pojemnościowy proporcje ekranu: 9:16 orientacja: pionowa |
| Interfejsy | USB 2.0 (host) BlueTooth 2.1 EDR/3.0 HS/4.2 LE/5.0 LE WiFi 2.4/5 GHz NFC |
| Obsługiwane urządzenia | skaner kodów kreskowych hub USB |
| Waga | ~ 0,7 kg (bez papieru) |
| Wymiary (mm) | 94 x 62 x 230 |
| Zasilanie | zewnętrzne, 5V / 4A |
Pomożemy dobrać urządzenie, przeprowadzimy fiskalizację i szkolenie, zapewnimy serwis. Zadzwoń: +48 61 111 0 117 lub napisz do nas.








